货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 727.61 | 727.61 | 730.68 | 730.68 | 720.66 |
欧 元 | EUR | 825.32 | 825.32 | 831.37 | 831.37 | 822.41 |
英 镑 | GBP | 967.19 | 967.19 | 974.38 | 974.38 | 963.84 |
日 元 | JPY | 5.0524 | 5.0524 | 5.0915 | 5.0915 | 5.0736 |
港 币 | HKD | 93.79 | 93.79 | 94.17 | 94.17 | 92.88 |
澳门元 | MOP | 91.05 | 91.05 | 91.47 | 91.47 | 90.13 |
新台币 | TWD | - | 21.48 | - | 23.54 | 22.43 |
韩国元 | KRW | 0.5033 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5069 |
加拿大元 | CAD | 524.42 | 524.42 | 528.54 | 528.54 | 522.8 |
澳大利亚元 | AUD | 464.72 | 464.72 | 468.42 | 468.42 | 463.75 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.77 |
新西兰元 | NZD | 433.07 | 433.07 | 436.33 | 436.33 | 434.57 |
新加坡元 | SGD | 552.35 | 552.35 | 556.51 | 556.51 | 551.36 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.97 | 192.97 | 195.69 | 195.69 | 192.98 |
瑞士法郎 | CHF | 876.75 | 876.75 | 883.53 | 883.53 | 872.93 |
丹麦克朗 | DKK | 110.49 | 110.49 | 111.37 | 111.37 | 110.05 |
印度卢比 | INR | - | 8.0962 | - | 9.0271 | 8.5463 |
挪威克朗 | NOK | 69.54 | 69.54 | 70.1 | 70.1 | 69.53 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 |
瑞典克朗 | SEK | 74.98 | 74.98 | 75.58 | 75.58 | 75.34 |
泰国铢 | THB | 21.64 | 21.64 | 21.82 | 21.82 | 21.72 |
南非兰特 | ZAR | 38.81 | 38.81 | 39.26 | 39.26 | 38.54 |
菲律宾比索 | PHP | 12.84 | 12.84 | 13.1 | 13.1 | 12.93 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.98 | - | 135.96 | 128.35 |
土耳其里拉 | TRY | 17.64 | 17.64 | 20.3 | 20.3 | 18.86 |
马来西亚林吉特 | MYR | 166.09 | - | 167.59 | - | 165.43 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.08 | 197.08 | 199.86 | 199.86 | 197.07 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |