货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 | 718.15 |
欧 元 | EUR | 817.67 | 817.67 | 823.66 | 823.66 | 820.82 |
英 镑 | GBP | 965.78 | 965.78 | 972.95 | 972.95 | 969.74 |
日 元 | JPY | 4.9384 | 4.9384 | 4.9765 | 4.9765 | 4.9553 |
港 币 | HKD | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.5 |
澳门元 | MOP | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.79 |
新台币 | TWD | - | 23.04 | - | 25.24 | 24.03 |
韩国元 | KRW | 0.521 | 0.521 | 0.5299 | 0.5299 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 523.63 | 523.63 | 527.74 | 527.74 | 525.48 |
澳大利亚元 | AUD | 466.54 | 466.54 | 470.24 | 470.24 | 468.75 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.15 |
新西兰元 | NZD | 432.18 | 432.18 | 435.43 | 435.43 | 434.89 |
新加坡元 | SGD | 556.61 | 556.61 | 560.79 | 560.79 | 558.39 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.29 | 190.29 | 192.97 | 192.97 | 191.48 |
瑞士法郎 | CHF | 870.46 | 870.46 | 877.18 | 877.18 | 873.27 |
丹麦克朗 | DKK | 109.56 | 109.56 | 110.44 | 110.44 | 110.05 |
印度卢比 | INR | - | 7.9718 | - | 8.8884 | 8.3975 |
挪威克朗 | NOK | 70.76 | 70.76 | 71.32 | 71.32 | 71.06 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 |
瑞典克朗 | SEK | 74.53 | 74.53 | 75.13 | 75.13 | 74.87 |
泰国铢 | THB | 21.96 | 21.96 | 22.14 | 22.14 | 22 |
南非兰特 | ZAR | 40.42 | 40.42 | 40.89 | 40.89 | 40.57 |
菲律宾比索 | PHP | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 | 12.87 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.61 | - | 136.67 | 128.95 |
土耳其里拉 | TRY | 17.07 | 17.07 | 19.63 | 19.63 | 18.32 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6.9267 | - | 7.0667 | - | 7.0065 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.91 | - | 170.43 | - | 169.51 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.33 | 194.33 | 197.07 | 197.07 | 195.56 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |