货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 | 719.35 |
欧 元 | EUR | 760.7 | 760.7 | 766.27 | 766.27 | 765.17 |
英 镑 | GBP | 913.19 | 913.19 | 919.97 | 919.97 | 915.89 |
日 元 | JPY | 4.6472 | 4.6472 | 4.6831 | 4.6831 | 4.682 |
港 币 | HKD | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 92.42 |
澳门元 | MOP | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.69 |
新台币 | TWD | - | 21.35 | - | 23.39 | 22.34 |
韩国元 | KRW | 0.5139 | 0.5139 | 0.5227 | 0.5227 | 0.5193 |
加拿大元 | CAD | 516.19 | 516.19 | 520.24 | 520.24 | 518 |
澳大利亚元 | AUD | 469 | 469 | 472.72 | 472.72 | 472.26 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.06 | 7.06 | 7.42 | 7.42 | 7.2 |
新西兰元 | NZD | 423.81 | 423.81 | 427 | 427 | 427.61 |
新加坡元 | SGD | 537.29 | 537.29 | 541.34 | 541.34 | 539.95 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.66 | 191.66 | 194.36 | 194.36 | 192.54 |
瑞士法郎 | CHF | 816.38 | 816.38 | 822.69 | 822.69 | 818.07 |
丹麦克朗 | DKK | 101.93 | 101.93 | 102.75 | 102.75 | 102.7 |
印度卢比 | INR | - | 8.1437 | - | 9.0801 | 8.5785 |
挪威克朗 | NOK | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 65.69 | 65.92 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 |
瑞典克朗 | SEK | 65.39 | 65.39 | 65.91 | 65.91 | 66.17 |
泰国铢 | THB | 20.84 | 20.84 | 21 | 21 | 20.94 |
南非兰特 | ZAR | 39.77 | 39.77 | 40.23 | 40.23 | 39.99 |
菲律宾比索 | PHP | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.37 | - | 133.05 | 125.41 |
土耳其里拉 | TRY | 19.55 | 19.55 | 22.49 | 22.49 | 20.97 |
马来西亚林吉特 | MYR | 161.48 | - | 162.94 | - | 161.64 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 198.66 | 196.79 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |