货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 839.19 | 839.19 | 845.34 | 845.34 | 840.01 |
美 元 | USD | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 714.19 |
英 镑 | GBP | 960.48 | 960.48 | 967.61 | 967.61 | 965.65 |
日 元 | JPY | 4.8383 | 4.8383 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8621 |
港 币 | HKD | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 90.98 |
韩国元 | KRW | 0.5147 | 0.5147 | 0.5235 | 0.5235 | 0.5208 |
加拿大元 | CAD | 521.7 | 521.7 | 525.8 | 525.8 | 524.07 |
澳大利亚元 | AUD | 469.36 | 469.36 | 473.09 | 473.09 | 471.58 |
新加坡元 | SGD | 557.74 | 557.74 | 561.94 | 561.94 | 559.49 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 8.99 |
澳门元 | MOP | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.27 |
新台币 | TWD | - | 23.36 | - | 25.6 | 24.33 |
泰国铢 | THB | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.17 |
新西兰元 | NZD | 429.99 | 429.99 | 433.22 | 433.22 | 431.77 |
瑞士法郎 | CHF | 898.91 | 898.91 | 905.86 | 905.86 | 899.06 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 |
丹麦克朗 | DKK | 112.38 | 112.38 | 113.28 | 113.28 | 112.56 |
印度卢比 | INR | - | 7.86 | - | 8.7637 | 8.2807 |
挪威克朗 | NOK | 70.3 | 70.3 | 70.86 | 70.86 | 70.64 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.83 | 189.83 | 192.51 | 192.51 | 190.6 |
瑞典克朗 | SEK | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.02 |
南非兰特 | ZAR | 40.17 | 40.17 | 40.64 | 40.64 | 40.55 |
菲律宾比索 | PHP | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.6 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.58 | - | 136.63 | 129.64 |
土耳其里拉 | TRY | 16.44 | 16.44 | 18.92 | 18.92 | 17.64 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.3 | - | 170.82 | - | 169.58 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.89 | 193.89 | 196.63 | 196.63 | 194.69 |
文莱元 | BND | - | 514.92 | - | 604.48 | 559.83 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.52 | - | 38.06 | 34.25 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1018 | 2.1018 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1146 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.42 | - | 235.18 | 213.74 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1988 | 0.1787 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.51 | - | 2608.51 | 2346.89 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1858 | 0.1858 | 0.2138 | 0.2138 | 0.1994 |
墨西哥比索 | MXN | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.54 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2277 | - | 6.01 | 5.1772 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0753 | - | 2.9865 | 2.5098 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.11 | - | 218.39 | 196.37 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1166 | - | 7.2604 | - | 7.1752 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |