货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 723.07 | 723.07 | 726.12 | 726.12 | 719.34 |
欧 元 | EUR | 761.69 | 761.69 | 767.27 | 767.27 | 761.78 |
英 镑 | GBP | 913.73 | 913.73 | 920.52 | 920.52 | 914.14 |
日 元 | JPY | 4.6555 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6638 |
港 币 | HKD | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.43 |
澳门元 | MOP | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 89.68 |
新台币 | TWD | - | 21.32 | - | 23.36 | 22.26 |
韩国元 | KRW | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5171 |
加拿大元 | CAD | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 |
澳大利亚元 | AUD | 470.7 | 470.7 | 474.44 | 474.44 | 470.67 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 |
新西兰元 | NZD | 424.45 | 424.45 | 427.64 | 427.64 | 425.07 |
新加坡元 | SGD | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 538.06 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.62 | 191.62 | 194.32 | 194.32 | 192.6 |
瑞士法郎 | CHF | 817.49 | 817.49 | 823.81 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | DKK | 102.07 | 102.07 | 102.89 | 102.89 | 102.17 |
印度卢比 | INR | - | 8.1348 | - | 9.0701 | 8.5854 |
挪威克朗 | NOK | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0457 |
瑞典克朗 | SEK | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 66.05 | 65.55 |
泰国铢 | THB | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 |
南非兰特 | ZAR | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.34 | - | 133.02 | 125.52 |
土耳其里拉 | TRY | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 | 20.98 |
马来西亚林吉特 | MYR | 161.66 | - | 163.12 | - | 161.79 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.87 | 195.87 | 198.63 | 198.63 | 196.86 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |