货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 723.92 | 723.92 | 726.97 | 726.97 | 717.82 |
欧 元 | EUR | 782.31 | 782.31 | 788.04 | 788.04 | 779.62 |
英 镑 | GBP | 935.04 | 935.04 | 941.98 | 941.98 | 931.83 |
日 元 | JPY | 4.8431 | 4.8431 | 4.8806 | 4.8806 | 4.8355 |
港 币 | HKD | 93.05 | 93.05 | 93.43 | 93.43 | 92.28 |
澳门元 | MOP | 90.33 | 90.33 | 90.75 | 90.75 | 89.54 |
新台币 | TWD | - | 20.93 | - | 22.93 | 21.88 |
韩国元 | KRW | 0.4884 | 0.4884 | 0.4967 | 0.4967 | 0.492 |
加拿大元 | CAD | 503.87 | 503.87 | 507.83 | 507.83 | 503.75 |
澳大利亚元 | AUD | 451.96 | 451.96 | 455.55 | 455.55 | 452.7 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.55 |
新西兰元 | NZD | 410.85 | 410.85 | 413.94 | 413.94 | 411.85 |
新加坡元 | SGD | 538.65 | 538.65 | 542.7 | 542.7 | 536.31 |
沙特里亚尔 | SAR | 192 | 192 | 194.7 | 194.7 | 192.21 |
瑞士法郎 | CHF | 819.94 | 819.94 | 826.28 | 826.28 | 817.37 |
丹麦克朗 | DKK | 104.8 | 104.8 | 105.64 | 105.64 | 104.4 |
印度卢比 | INR | - | 8.049 | - | 8.9745 | 8.4932 |
挪威克朗 | NOK | 68.53 | 68.53 | 69.09 | 69.09 | 68.74 |
印尼卢比 | IDR | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 |
瑞典克朗 | SEK | 72.08 | 72.08 | 72.66 | 72.66 | 72.01 |
泰国铢 | THB | 21.29 | 21.29 | 21.47 | 21.47 | 21.26 |
南非兰特 | ZAR | 39.48 | 39.48 | 39.93 | 39.93 | 39.06 |
菲律宾比索 | PHP | 12.55 | 12.55 | 12.81 | 12.81 | 12.68 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.77 | - | 133.5 | 126.15 |
土耳其里拉 | TRY | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.88 | - | 164.35 | - | 162.18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.08 | 196.08 | 198.84 | 198.84 | 196.27 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |