货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 830.63 | 830.63 | 836.72 | 836.72 | 832.1 |
美 元 | USD | 710.9 | 710.9 | 713.89 | 713.89 | 710.62 |
英 镑 | GBP | 960.3 | 960.3 | 967.43 | 967.43 | 961.93 |
日 元 | JPY | 4.8095 | 4.8095 | 4.8466 | 4.8466 | 4.8274 |
港 币 | HKD | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.23 |
韩国元 | KRW | 0.5104 | 0.5104 | 0.516 | 0.516 | 0.5127 |
加拿大元 | CAD | 512.45 | 512.45 | 516.47 | 516.47 | 513.92 |
澳大利亚元 | AUD | 468.81 | 468.81 | 472.53 | 472.53 | 468.59 |
新加坡元 | SGD | 553.03 | 553.03 | 557.19 | 557.19 | 554.48 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.51 |
澳门元 | MOP | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.52 |
新台币 | TWD | - | 22.57 | - | 24.74 | 23.48 |
泰国铢 | THB | 22.33 | 22.33 | 22.47 | 22.47 | 22.43 |
新西兰元 | NZD | 421.77 | 421.77 | 424.94 | 424.94 | 421.81 |
瑞士法郎 | CHF | 889.69 | 889.69 | 896.56 | 896.56 | 892.14 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0433 |
丹麦克朗 | DKK | 111.19 | 111.19 | 112.09 | 112.09 | 111.42 |
印度卢比 | INR | - | 7.6629 | - | 8.5439 | 8.0777 |
挪威克朗 | NOK | 71.17 | 71.17 | 71.75 | 71.75 | 71.2 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.52 | 188.52 | 191.18 | 191.18 | 189.7 |
瑞典克朗 | SEK | 75.61 | 75.61 | 76.21 | 76.21 | 75.79 |
南非兰特 | ZAR | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 40.52 |
菲律宾比索 | PHP | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.47 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.62 | - | 138.9 | 131.15 |
土耳其里拉 | TRY | 16.04 | 16.04 | 18.46 | 18.46 | 17.25 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.45 | - | 169.97 | - | 168.86 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 | 193.78 |
文莱元 | BND | - | 510.57 | - | 599.37 | 555.11 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.46 | - | 37.98 | 34.24 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0966 | 2.0966 | 2.139 | 2.139 | 2.1177 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.03 | - | 234.71 | 213.1 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1578 | - | 0.1972 | 0.1778 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2074.9 | - | 2587.8 | 2332.35 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1981 |
墨西哥比索 | MXN | 37.87 | 37.87 | 38.63 | 38.63 | 38.18 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1228 | - | 5.8609 | 5.0553 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0575 | - | 2.9609 | 2.5106 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.91 | - | 216.89 | 195.49 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0442 | - | 7.1866 | - | 7.113 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |